Description
Puissant et polyvalent, le treuil électrique 12V 2040 kg est conçu pour tracter, charger ou déplacer des charges roulantes en toute sécurité. Idéal pour un usage loisirs (remorque, quad, 4×4), il permet de manipuler des équipements jusqu’à 2040 kg.
Équipé d’un moteur 12V à aimant permanent et d’un train d’engrenage planétaire 3 étages (rapport 166:1), il délivre une traction puissante et constante, même sous forte charge. Son câble acier de 15 mètres, associé à un écubier à rouleaux inclus, garantit un guidage optimal lors de l’enroulement.
Le câble doit impérativement être acheminé par le bas. Un passage par le haut entraîne une friction continue avec la tige du support, ce qui détériore le revêtement du câble et favorise l’apparition de rouille. Cette mauvaise installation peut également provoquer une défaillance du système de freinage.
Inclus : Télécommande sans fils, relais solénoïde, câbles de connexion batterie, platine de fixation, écubier à rouleaux, visserie, câble acier et crochet.
Caractéristiques
| Capacité de traction maximale | 2040 kg |
| Alimentation | 12V courant continu |
| Moteur | 1,4 CV / 12V DC — aimant permanent |
| Type d’engrenage | Train planétaire 3 étages |
| Rapport de réduction de vitesse | 166:1 |
| Frein | Mécanique |
| Câble | Acier galvanisé Ø5,5 mm × 15 m |
| Télécommande | Sans fils |
| Commande directe | Bouton IN/OUT sur relais solénoïde |
| Tambour | Ø50 mm × L.74 mm |
| Dimensions | 325 × 117 × 121 mm |
| Points de fixation | 4 |
| Indice de protection | IP64 |
| Batterie recommandée | ≥ 60 ah |
| Durée d’utilisation maximale | 1 minute en continu |
Capacité de traction selon les couches de câble
| Couche de câble | Traction max |
| 1ère couche | 2045 kg |
| 2ème couche | 1800 kg |
| 3ème couche | 1584 kg |
| 4ème couche | 1394 kg |
Traction – Vitesse – Ampérage (1ère couche)
| Traction (kg) | Vitesse du câble (m/min) | Intensité (A) |
| 0 | 6 | 11 |
| 227 | 4,5 | 30 |
| 454 | 3,3 | 40 |
| 681 | 2,8 | 60 |
| 909 | 2,3 | 70 |
| 1136 | 2,1 | 80 |
| 1363 | 1,8 | 95 |
| 1590 | 1,6 | 170 |
| 1818 | 1,1 | 280 |
| 2045 | 0,9 | 300 |






