Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| SONDAI | 1500 | 1 | ✓ | 350×195 | 506x212x100 | 390 | 1110 | ||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 195/50R10C | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles pivotantes KNOTT | ✓ | |
| x2 Vérin à gaz | ✓ | |
| Treuil manuel | ✓ | |
| Support de treuil | ✓ | |
| Cale de roue | ✓ | |
| x2 Rampes acier 125×0.35 | ✓ |






