Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| MINIKIPER2615 | 2700 | 2 | ✓ | 250x150x40 | 391x167x112 | 560 | 2140 | ||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 195/50R13C | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles pivotantes KNOTT | ✓ | |
| Logement à rampes | ✓ | |
| x2 Rampes acier 200cm (béquilles recommandées) | ✓ | |
| Crochets d’arrimage plancher | ✓ | |
| Porte Echelle | ✓ | |
| Kit Bâche Plate | ✓ | |
| Pompe manuelle | ✓ | |
| Kit Rehausses Ridelles h40cm | ✓ | |
| Kit Rehausses Grillagées h60cm | ✓ | |
| Ridelles d’abattables : | ✓ 4 ridelles amovibles ✓porte AV / AR |










