Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| FWB150 | 500 | 1 | 150×100 | x x | 180 | 320* | |||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 155/80R13 | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrices + bride | ✓ | |
| Crochet d’arrimage | ||
| Galerie de toit | ✓ | |
| Toit ouvrant | ✓ | |
| Porte AR ouvrante | ✓ | |
| Timon en V | ✓ |






