Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| FP251518 | 750 | 1 | 250x150x180 | 370x200x235 | 470 | 280 | |||
| FP251518H750 | 750* | 1 | ✓ | 480 | 270 | ||||
| FP251518H13 | 1300* | 1 | ✓ | 400x200x235 | |||||
| Équipement | inclus | option |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrice+ bride | ✓ | |
| x2 Rails d’arrimage | ✓ | |
| Crochet poussoir rail d’arrimage | ✓ | |
| x4 Crochets d’arrimage plancher | ✓ | |
| x2 Sorties d’aération | ✓ | |
| x2 Poignées directionnelles | ✓ | |
| x2 Cales roues plastique + support | ✓ | |
| x2 Pare-cycle | ✓ | |
| Fenêtre de toit 400×400 | ✓ | |
| Eclairage intérieur | ✓ | |
| Porte latérale (sortie d’usine) | ✓ | |
| Porte latérale (à monter soi-même) | ✓ | |
| Pan coupé | ✓ |













