Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| FDBD301518HT27 | 2 700 | 2 | 660 | 2 040 | |||||
| Équipement | inclus | option |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrice+ bride | ✓ | |
| x2 Rails d’arrimage | ✓ | |
| Crochet poussoir rail d’arrimage | ✓ | |
| x4 Crochets d’arrimage plancher | ✓ | |
| x2 Sorties d’aération | ✓ | |
| x2 Poignées directionnelles | ✓ | |
| x2 Cales roues plastique + support | ✓ | |
| x2 Pare-cycle | ✓ | |
| x2 Ouvertures latérales Droite et Gauche | ✓ | |








