Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| BBWT260 | 500/750* | 2 | 260x150x30 | x x | 260 | 240/490* | |||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| Ridelle(s) rabattable(s) : | ✓porte AR ✓ridelles latérales | |
| Basculement : fixe | ||
| Feux protégés par encastrement : protection contre les chocs | ||
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Oeillet crochet fixation bâche | ✓ | |
| Crochets d’arrimage s/ plancher | ✓ | |
| Porte Echelle | ✓ | |
| Bâche Plate | ✓ | |
| Kit Bâche Haute + structure | ✓ | |
| Bâche de rehausse grillagée h40 | ✓ | |
| Kit Réhausses Grillagées h40cm | ✓ | |
| Kit Réhausses Grillagées h70cm | ✓ | |
| Bâche Réhausses Grillagées h70 | ✓ | |
| Roue de secours 155/80R13 + Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 béquilles stabilisatrices + bride | ✓ | |
* PTAC + 500KG carte grise obligatoire et en supplément. Photos non contractuelles. Les données (dimensions, poids, roues…) sont à titre informatif, ECO REMORQUE ne pourra être tenue responsable quant à la véracité des éléments dépendant des informations transmises par des tiers. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications aux données techniques et esthétiques sans préavis.











