Description
Puissant, robuste et polyvalent, le treuil électrique 12V 1360 kg est conçu pour tracter, charger ou déplacer des charges roulantes en toute sécurité. Idéal pour un usage loisirs (remorque, quad, bateau), il permet de manipuler des équipements jusqu’à 1360 kg.
Équipé d’un moteur 12V performant et d’un train d’engrenage planétaire, il garantit une traction fluide et constante, même sous forte charge. Son frein automatique assure un maintien de charge sécurisé à tout moment. Son câble acier de 9 mètres, associé à un écubier à rouleaux fourni, facilite un guidage optimal lors de l’enroulement.
Le câble doit impérativement être acheminé par le bas. Un passage par le haut entraîne une friction continue avec la tige du support, ce qui détériore le revêtement du câble et favorise l’apparition de rouille. Cette mauvaise installation peut également provoquer une défaillance du système de freinage.
Inclus : Télécommande sans fil, relais solénoïde, câbles de connexion batterie, platine de fixation, guide câble à rouleaux, visserie, câble et crochet.
Caractéristiques
| Capacité de traction maximale | 1360 kg |
| Alimentation | 12V courant continu |
| Moteur | 1,2 CV / 0,9 kW |
| Type d’engrenage | train planétaire différentiel |
| Rapport de réduction de vitesse | 153:1 |
| Frein | maintien de charge automatique |
| Câble | acier galvanisé Ø5 mm × 9 m |
| Télécommande | Sans fil |
| Commande directe | Bouton IN/OUT sur relais solénoïde |
| Tambour | Ø31,5 mm × L.73 mm |
| Dimensions | 300 × 110 × 105 mm |
| Points de fixation | 4 (entraxe 80 mm) |
| Indice de protection | IP64 |
| Batterie recommandée | ≥ 50 ah |
| Durée d’utilisation maximale | 1 minute en continu |
| Poids net | 6 kg |
Capacité de traction selon les couches de câble
| Couche de câble | Traction max |
| 1ère couche | 1360 kg |
| 2ème couche | 1052 kg |
| 3ème couche | 858 kg |
| 4ème couche | 720 kg |
| 5ème couche | 620 kg |
Traction – Vitesse – Ampérage (1ère couche)
| Traction (kg) | Vitesse du câble (m/min) | Intensité (A) |
| 0 | 3,3 | 12 |
| 454 | 2,5 | 60 |
| 907 | 1,1 | 100 |
| 1360 | 0,8 | 130 |






