Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| RCL842 | 500 | 1 | 220x122x39 | x x | 140 | 360 | |||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| Ridelle(s) rabattable(s) : | ✓porte AR | |
| Basculement : fixe | ||
| Feux protégés par encastrement : protection contre les chocs | ||
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Oeillet crochet fixation de bâche | ✓ | |
| Crochets d’arrimage s/ plancher | ✓ | |
| Porte Echelle | ✓ | |
| Bâche Plate | ✓ | |
| Kit Bâche Haute + structure h80cm | ✓ | |
| Kit Rehausses de Ridelles h40cm | ✓ | |
| Roue de secours + Support de roue de secours | ✓ | |
| Rampe de montée | ✓ | |
| x2 béquilles stabilisatrices + bride | ✓ | |









