Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| BOP720PQ | 500/750* | 1 | 207×125 | 317x173x136 | 143 | 357/607* | |||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Basculement : oui | ||
| Feux protégés par encastrement : protection contre les chocs | ||
| Roue de secours 155/70R13 | ✓ | |
| x2 béquilles stabilisatrices + bride | ✓ | |
| Crochets d’arrimage | ✓ | |
| Rampe de montée | ✓ | |
| x2 pare-cycle | ✓ | |
* PTAC + 500KG carte grise obligatoire et en supplément. Photos non contractuelles. Les données (dimensions, poids, roues…) sont à titre informatif, ECO REMORQUE ne pourra être tenue responsable quant à la véracité des éléments dépendant des informations transmises par des tiers. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications aux données techniques et esthétiques sans préavis.







