Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| MINIWENUSH18 | 1800 | 1 | ✓ | 365×180 | 559x231x63 | 425 | 1375 | ||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 195/50R13C | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles pivotantes KNOTT | ✓ | |
| x2 Vérin à gaz | ✓ | |
| Treuil manuel | ✓ | |
| Support de treuil | ✓ | |
| Cale de roue | ✓ | |







