Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| MWSH750 | 750 | 1 | ✓ | 260×175 | 444x222x60 | 260 | 490 | ||
| MWSH13 | 1300 | 1 | ✓ | 270 | 1030 | ||||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 165R13C | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles pivotantes KNOTT | ✓ | |
| x2 Vérin à gaz | ✓ | |
| Treuil manuel | ✓ | |
| Support de treuil | ✓ | |
| Cale de roue | ✓ | |





