Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| 39394 | 500/750* | 2 | 253x134x50 | 372×185 | 274 | 226/476* | |||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| Ridelle(s) rabattable(s) : | ✓porte AV ✓porte AR | |
| Basculement : fixe | ||
| Feux encastrés | ||
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Oeillet crochet fixation de bâche | ✓ | |
| Crochets d’arrimage | ✓ | |
| Porte échelle | ✓ | |
| Bâche Plate | ✓ | |
| Kit Bâche Haute + structure h80cm | ✓ | |
| Kit Réhausse Grillagées h60 | ✓ | |
| Kit Tôles perforées h35cm | ✓ | |
| Roue de secours 155/70R13 + Support de roue de secours | ✓ | |
| Pont 300KG 1M20 ac béquilles AR | ✓ | |













