Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| S253D | 500/750* | 2 | 253x125x35 | x | 240 | 260/510* | |||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| Ridelle(s) rabattable(s) : | ✓porte AR | |
| Basculement : fixe | ✓ | |
| Feux protégés par encastrement : protection contre les chocs | ||
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Oeillet crochet fixation de bâche | ✓ | |
| x4 Crochets d’arrimage s/ plancher | ||
| Porte Echelle | ✓ | |
| Bâche Plate | ✓ | |
| Kit Bâche Haute + structure h80cm | ✓ | |
| Kit Réhausses Grillagées h50cm | ✓ | |
| Roue de secours 155/70R13 + Support de roue de secours | ✓ | |









