Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| MINIKOPARKA3527 | 2700 | 2 | ✓ | 355x183x20 | 509x243x253 | 720 | 1980 | ||
| INIKOPARKA3535 | 3500 | 2 | ✓ | 800 | 2700 | ||||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 185R14C | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles pivotantes KNOTT | ✓ | |
| x2 Rampes verticales acier 200cm (béquilles recommandées) | ✓ | |
| Treuil manuel | ✓ | |
| Support de treuil | ✓ | |
| Crochets d’arrimage plancher | ✓ | |





