Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| 42575 | 750/1350* | 1 | ✓ | 256x148x30 | 383×160 | 425 | 325/925* | ||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| Ridelle(s) rabattable(s) : | ✓ 4 ridelles (se transforme en plateau) ✓porte AV ✓porte AR | |
| Pompe manuelle double action | ✓ | |
| Jeu de béquilles AR | ✓ | |
| x1 Roue Jockey « 60 + bride | ✓ | |
| Oeillet crochet fixation de bâche | ✓ | |
| Crochets d’arrimage s/ plancher | ✓ | |
| Porte Echelle | ✓ | |
| Bâche Plate | ✓ | |
| Roue de secours + Support de roue de secours | ✓ | |






