Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| 41352 | 1500 | 2 | ✓ | 253x134x50 | 390×184 | 450 | 1050* | ||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| Ridelle(s) rabattable(s) : | ✓ 4 ridelles (se transforme en plateau) ✓porte AV ✓porte AR | |
| Pompe manuelle double action | ✓ | |
| Jeu de béquilles AR | ✓ | |
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Oeillet crochet fixation de bâche | ✓ | |
| Crochets d’arrimage s/ plancher | ✓ | |
| Porte Echelle | ✓ | |
| Bâche Haute | ✓ | |
| Kit Réhausse Grillagées h60cm | ✓ | |
| Kit Tôles perforées h35cm | ✓ | |
| Roue de secours + Support de roue de secours | ✓ | |






