Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| 39600 | 2500* | 2 | ✓ | 256x148x30 | 385×160 | 570 | 1930* | ||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| Ridelle(s) rabattable(s) : | ✓ 4 ridelles (se transforme en plateau) ✓porte AV ✓porte AR | |
| Pompe électrique + manuelle | ✓ | |
| Jeu de béquilles AR | ✓ | |
| x1 Roue Jockey « 60 + bride | ✓ | |
| Oeillet crochet fixation de bâche | ✓ | |
| Crochets d’arrimage s/ plancher | ✓ | |
| Kit Réhausse Grillagées h60cm | ✓ | |
| Roue de secours + Support de roue de secours | ✓ | |
| Logement de rampes | ✓ | |
| Rampe de montée (béquilles obligatoires) | ✓ | |







