Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| 39560 | 500/750* | 2 | 253x147x30 | 365×159 | 335 | 415* | |||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| Ridelle(s) rabattable(s) : | ✓ 4 ridelles (se transforme en plateau) ✓porte AV ✓porte AR | |
| Pompe manuelle double action | ✓ | |
| Jeu de béquilles AR | ✓ | |
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Oeillet crochet fixation de bâche | ✓ | |
| Crochets d’arrimage s/ plancher | ✓ | |
| Porte Echelle | ✓ | |
| Bâche Plate | ✓ | |
| Kit Réhausse Grillagées h60cm | ✓ | |
| Kit Rehausse de Ridelles h30cm | ✓ | |
| Roue de secours + Support de roue de secours | ✓ | |






