Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| 39401 NU | 500/750* | 1 | 178×126 | 312×168 | 122 | 372/628* | |||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Basculement : fixe | ||
| Feux encastrés | ||
| Roue de secours 155/70R13 | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrices + bride | ✓ | |
| Barre de protection et d’arrimage | ✓ | |
| Rail avec arceau 200×0,16 | ✓ | |
| Rampe de montée 180×0,16 250KG | ✓ | |
| Plancher bois | ✓ | |
| Kit quad | ✓ |
* PTAC + 500KG carte grise obligatoire et en supplément. Photos non contractuelles. Les données (dimensions, poids, roues…) sont à titre informatif, ECO REMORQUE ne pourra être tenue responsable quant à la véracité des éléments dépendant des informations transmises par des tiers. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications aux données techniques et esthétiques sans préavis.









