Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| FWM0067D | 750 | 2 | xx | x x | * | ||||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 155/80R13 | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrices + bride | ✓ | |
| Crochet d’arrimage | ✓ | |
| Galerie de toit | ||
| Poignées directionnelles | ✓ | |
| Cale de roue plastique + support | ✓ | |
| Porte latérale | ✓ |






