Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| FW0026S | 750 | 2 | 300x130x150 | x x | * | ||||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 155/80R13 | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrices + bride | ✓ | |
| Crochet d’arrimage | ✓ | |
| Double porte | ||
| Poignées directionnelles | ✓ | |
| Cale de roue plastique + support | ✓ | |
| Porte latérale | ✓ |






