Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| FK7520 | 750 | 1 | 200x110x150 | 330x165x215 | 320 | 430* | |||
| FK7520H750 | 750 | 1 | ✓ | 340 | 410* | ||||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 165/70R13 | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrices + bride | ✓ | |
| Crochet d’arrimage | ✓ | |
| Groupe GOVI | ✓ | |
| Poignées directionnelles | ✓ | |
| Cale de roue plastique + support | ✓ | |








