Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| FDBD251518 | 750 | 1 | 250x150x180 | 370x200x234 | 420 | 330 | |||
| FDBD251518H750 | 750 | 1 | ✓ | 460 | 750 | ||||
| FDBD251518H13 | 1 300 | 1 | ✓ | 500 | 800 | ||||
| FDBD251518HT15 | 1 500 | 2 | ✓ | 600 | 900 | ||||
| Équipement | inclus | option |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrice+ bride | ✓ | |
| x2 Rails d’arrimage | ✓ | |
| Crochet poussoir rail d’arrimage | ✓ | |
| x4 Crochets d’arrimage plancher | ✓ | |
| x2 Sorties d’aération | ✓ | |
| x2 Poignées directionnelles | ✓ | |
| x2 Cales roues plastique + support | ✓ | |
| x2 Pare-cycle | ✓ | |
| Fenêtre de toit 400×400 | ✓ | |
| Eclairage intérieur | ✓ | |
| Porte latérale (sortie d’usine) | ✓ | |
| Porte latérale (à monter soi-même) | ✓ | |
| Pan coupé | ✓ |














