Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| FK1325H13 | 1300 | 1 | ✓ | 250x150x180 | 420x208x245 | 520 | 780* | ||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 165R13C | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrices + bride | ✓ | |
| Crochet d’arrimage | ✓ | |
| Groupe GOVI | ✓ | |
| Poignées directionnelles | ✓ | |
| Cale de roue plastique + support | ✓ | |









