Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| CONDOR310HT27 | 2700 | 2 | ✓ | 310x160x140 | 464x167x110 | 460 | 2240 | ||
| 2 | |||||||||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 195/50R13C | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrices | ✓ | |
| Logement à rampes | ✓ | |
| x2 Rampes acier 250cm (béquilles recommandées) | ✓ | |
| Crochets d’arrimage plancher | ✓ | |
| Porte Echelle | ✓ | |
| Kit Bâche Plate | ✓ | |
| Kit Bâche Haute | ✓ | |
| Kit Rehausses Ridelles h40cm | ✓ | |
| Kit Rehausses Grillagées h60cm | ✓ | |
| Ridelles d’abattables : | ✓ 4 ridelles amovibles ✓porte AV / AR |













