Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim. utiles | Dim. hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile KG | ||
| B7320PM2 | 500/750* | 1 | 2x226x29 | 317x173x90 | 160 | 340/590* | |||
| Équipement(s) | Inclus | Option(s) |
| x1 Roue Jockey « 48 + bride | ✓ | |
| Basculement : fixe | ||
| Feux protégés par encastrement : protection contre les chocs | ||
| Roue de secours | ✓ | |
| x2 Béquilles stabilisatrices + bride | ✓ | |
| Crochets d’arrimage | ✓ | |
| x2 rail 226×19 | ✓ | |
| x1 rampe de montée | ✓ | |
| x2 pare-cycles | ✓ | |
* PTAC + 500KG carte grise obligatoire et en supplément. Photos non contractuelles. Les données (dimensions, poids, roues…) sont à titre informatif, ECO REMORQUE ne pourra être tenue responsable quant à la véracité des éléments dépendant des informations transmises par des tiers. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications aux données techniques et esthétiques sans préavis.





