Description
| Référence à communiquer | PTAC | Nb essieu(x) | Freinée | Dim utiles | Dim hors-tout | Poids à vide KG | Charge utile | ||
| 40905L | 3500 | 2 | ✓ | 350x170x8/18 | 574×230 | 720 | 2780* | ||
| Équipement | inclus | option(s) |
| Roue jockey + bride | ✓ | |
| Roue de secours 195R14C | ✓ | |
| Support de roue de secours | ✓ | |
| Béquilles AR | ✓ | |
| x2 Rampes ALU 1m60 | ✓ | |
| Feux led (bi-voltage 12/24V) | ✓ | |
| Timon réglable optima | ||
| Kit chaînes d’arrimage | ✓ | |





